Huta żelaza

Z Tribalwars Wiki PL
Przejdź do nawigacji

W hucie żelaza Twoi pracownicy wytapiają żelazo. Im wyższy stopień rozbudowania huty, tym więcej żelaza można przy jej pomocy pozyskiwać.

Maksymalny poziom: 30

Stopień Zapotrzebowanie Pracownicy na poziom/ogólnie Produkcja godzinowa
prędkość x1 prędkość x2 prędkość x1,6
1 Drewno.png 75 Glina.png 65 Zelazo.png 70 Ludz.png 10 / Ludz.png 10 30 60 48
2 Drewno.png 94 Glina.png 83 Zelazo.png 87 Ludz.png 2 / Ludz.png 12 35 70 56
3 Drewno.png 118 Glina.png 106 Zelazo.png 108 Ludz.png 2 / Ludz.png 14 41 81 65
4 Drewno.png 147 Glina.png 135 Zelazo.png 133 Ludz.png 2 / Ludz.png 16 47 94 76
5 Drewno.png 184 Glina.png 172 Zelazo.png 165 Ludz.png 3 / Ludz.png 19 55 110 88
6 Drewno.png 231 Glina.png 219 Zelazo.png 205 Ludz.png 3 / Ludz.png 22 64 128 102
7 Drewno.png 289 Glina.png 279 Zelazo.png 254 Ludz.png 4 / Ludz.png 26 74 149 119
8 Drewno.png 362 Glina.png 352 Zelazo.png 316 Ludz.png 4 / Ludz.png 30 86 173 138
9 Drewno.png 453 Glina.png 454 Zelazo.png 391 Ludz.png 5 / Ludz.png 35 100 201 161
10 Drewno.png 567 Glina.png 579 Zelazo.png 485 Ludz.png 6 / Ludz.png 41 117 234 187
11 Drewno.png 710 Glina.png 738 Zelazo.png 602 Ludz.png 7 / Ludz.png 48 136 272 218
12 Drewno.png 889 Glina.png 941 Zelazo.png 746 Ludz.png 8 / Ludz.png 56 158 316 253
13 Drewno.png 1.113 Glina.png 1.200 Zelazo.png 925 Ludz.png 10 / Ludz.png 66 184 368 294
14 Drewno.png 1.393 Glina.png 1.529 Zelazo.png 1.147 Ludz.png 11 / Ludz.png 77 214 428 342
15 Drewno.png 1.744 Glina.png 1.950 Zelazo.png 1.422 Ludz.png 13 / Ludz.png 90 249 498 398
16 Drewno.png 2.183 Glina.png 2.486 Zelazo.png 1.764 Ludz.png 15 / Ludz.png 105 289 579 463
17 Drewno.png 2.734 Glina.png 3.170 Zelazo.png 2.187 Ludz.png 188 / Ludz.png 123 337 637 539
18 Drewno.png 3.422 Glina.png 4,042 Zelazo.png 2.712 Ludz.png 21 / Ludz.png 144 391 783 626
19 Drewno.png 4.285 Glina.png 5.153 Zelazo.png 3.363 Ludz.png 25 / Ludz.png 169 455 911 729
20 Drewno.png 5.365 Glina.png 6.571 Zelazo.png 4.170 Ludz.png 28 / Ludz.png 197 530 1059 847
21 Drewno.png 6.717 Glina.png 8.378 Zelazo.png 5.170 Ludz.png 34 / Ludz.png 231 616 1232 986
22 Drewno.png 8.409 Glina.png 10.681 Zelazo.png 6.411 Ludz.png 39 / Ludz.png 270 717 1433 1146
23 Drewno.png 10.528 Glina.png 13.619 Zelazo.png 7.950 Ludz.png 46 / Ludz.png 316 833 1667 1333
24 Drewno.png 13.181 Glina.png 17.364 Zelazo.png 9.858 Ludz.png 54 / Ludz.png 370 969 1939 1551
25 Drewno.png 15.503 Glina.png 22.139 Zelazo.png 12.224 Ludz.png 63 / Ludz.png 433 1127 2255 1804
26 Drewno.png 20.662 Glina.png 28.227 Zelazo.png 15.158 Ludz.png 74 / Ludz.png 507 1311 2623 2098
27 Drewno.png 25.869 Glina.png 35.990 Zelazo.png 18.796 Ludz.png 86 / Ludz.png 593 1525 3050 2440
28 Drewno.png 32.388 Glina.png 45.887 Zelazo.png 23.307 Ludz.png 42 / Ludz.png 344 1774 3548 2838
29 Drewno.png 40.549 Glina.png 58.506 Zelazo.png 28.900 Ludz.png 118 / Ludz.png 811 2063 4127 3301
30 Drewno.png 50.768 Glina.png 74.595 Zelazo.png 35.837 Ludz.png 138 / Ludz.png 949 2400 4800 3840


Plik:Redirect.jpegBudynki