Ratusz: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 7: | Linia 7: | ||
! style="background-color:#d8c2aa" | Stopień | ! style="background-color:#d8c2aa" | Stopień | ||
! style="background-color:#d8c2aa" colspan=3 | Zapotrzebowanie | ! style="background-color:#d8c2aa" colspan=3 | Zapotrzebowanie | ||
! style="background-color:#d8c2aa" | Pracownicy na poziom/ogólnie | ! style="background-color:#d8c2aa" | Pracownicy na poziom / | ||
ogólnie | |||
! style="background-color:#d8c2aa" | Współczynnik czasowy | ! style="background-color:#d8c2aa" | Współczynnik czasowy | ||
|- | |- |
Wersja z 20:48, 10 lut 2011
W ratuszu można rozbudowywać budynki lub budować nowe. Im większy stopień rozbudowania, tym szybciej są budowane budynki. Po wybudowaniu ratusza do piętnastego poziomu możesz burzyć inne budynki.
maksymalny poziom: 30
▲ Budynki ▲ | Koszary >> |