Stajnia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 12: | Linia 12: | ||
! style="background-color:#d8c2aa" | Stopień | ! style="background-color:#d8c2aa" | Stopień | ||
! style="background-color:#d8c2aa" colspan=3 | Zapotrzebowanie | ! style="background-color:#d8c2aa" colspan=3 | Zapotrzebowanie | ||
! style="background-color:#d8c2aa" | Pracownicy na poziom/ogólnie | ! style="background-color:#d8c2aa" | Pracownicy na poziom / | ||
ogólnie | |||
! style="background-color:#d8c2aa" | Współczynnik czasowy | ! style="background-color:#d8c2aa" | Współczynnik czasowy | ||
|- | |- |
Wersja z 21:24, 10 lut 2011
W stajni możesz rekrutować jeźdźców. Im większy stopień rozbudowania stajni, tym szybciej przebiega rekrutacja.
Maksymalny poziom: 20
Wymagania | Ratusz (Poziom 10) Koszary (Poziom 5) Kuźnia (Poziom 5) |
<< Koszary | Warsztat >> | |
▲ Budynki ▲ |