Tartak: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
mNie podano opisu zmian |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
<div style="font-size:0.8em; float:right"> | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
! colspan="2" | [[Tartak]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Wygląd - poziom1''' | |||
| [[Plik:Tartak1.png|Tartak]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Wygląd - poziom 10''' | |||
| [[Plik:Tartak10.png|Tartak]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Wygląd - poziom 20:''' | |||
| [[Plik:Tartak20.png|Tartak]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Miniaturka:''' | |||
| [[Plik:Tartak_miniaturka.png|Tartak]] | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Maksymalny poziom:''' | |||
| 30 | |||
|- bgcolor="#F4E4BC" | |||
| '''Wymagania:''' | |||
| brak | |||
|} | |||
</div> | |||
Tutaj drwale obrabiają drewno ścięte w okolicznych lasach, które jest potrzebne zarówno do budowy wioski, jak i do uzbrojenia wojsk. Im większy stopień rozbudowania tartaku, tym większa produkcja drewna. | Tutaj drwale obrabiają drewno ścięte w okolicznych lasach, które jest potrzebne zarówno do budowy wioski, jak i do uzbrojenia wojsk. Im większy stopień rozbudowania tartaku, tym większa produkcja drewna. | ||
__NOTOC__ | |||
== Produkcja == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" width=60% | {| class="wikitable" style="text-align:center" width=60% | ||
Linia 304: | Linia 333: | ||
| [[Plik:Glina.png]] 54.005 | | [[Plik:Glina.png]] 54.005 | ||
| [[Plik:zelazo.png]] 18 .484 | | [[Plik:zelazo.png]] 18 .484 | ||
| [[Plik:Ludz.png]] | | [[Plik:Ludz.png]] 38 / [[Plik:Ludz.png]] 283 | ||
| 1031 | | 1031 | ||
| 2063 | | 2063 |
Aktualna wersja na dzień 10:40, 29 lis 2015
Tartak | |
---|---|
Wygląd - poziom1 | |
Wygląd - poziom 10 | |
Wygląd - poziom 20: | |
Miniaturka: | |
Maksymalny poziom: | 30 |
Wymagania: | brak |
Tutaj drwale obrabiają drewno ścięte w okolicznych lasach, które jest potrzebne zarówno do budowy wioski, jak i do uzbrojenia wojsk. Im większy stopień rozbudowania tartaku, tym większa produkcja drewna.
Produkcja
<< Rynek | Cegielnia >> |
▲ Budynki ▲ |