Budynki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Nie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 1176: | Linia 1176: | ||
| 383 | | 383 | ||
| 613 | | 613 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1188: | Linia 1189: | ||
| 230 | | 230 | ||
| 230 | | 230 | ||
| | | 193 | ||
| 230 | | 230 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linia 1196: | Linia 1196: | ||
| 460 | | 460 | ||
| 736 | | 736 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1210: | Linia 1211: | ||
| 230 | | 230 | ||
| 276 | | 276 | ||
| | | | ||
|-bgcolor=#DED3BD | |-bgcolor=#DED3BD | ||
Linia 1216: | Linia 1216: | ||
| 552 | | 552 | ||
| 883 | | 883 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1230: | Linia 1231: | ||
| 276 | | 276 | ||
| 331 | | 331 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Linia 1236: | Linia 1236: | ||
| 662 | | 662 | ||
| 1060 | | 1060 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1250: | Linia 1251: | ||
| 331 | | 331 | ||
| 397 | | 397 | ||
| | | | ||
|-bgcolor=#DED3BD | |-bgcolor=#DED3BD | ||
Linia 1256: | Linia 1256: | ||
| 795 | | 795 | ||
| 1272 | | 1272 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1270: | Linia 1271: | ||
| 397 | | 397 | ||
| 477 | | 477 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 26 | ! 26 | ||
| 954 | | 954 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1290: | Linia 1291: | ||
| 477 | | 477 | ||
| 572 | | 572 | ||
| | | | ||
|-bgcolor=#DED3BD | |-bgcolor=#DED3BD | ||
! 27 | ! 27 | ||
| 1145 | | 1145 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1310: | Linia 1311: | ||
| 572 | | 572 | ||
| 687 | | 687 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 28 | ! 28 | ||
| 1374 | | 1374 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1330: | Linia 1331: | ||
| 687 | | 687 | ||
| 824 | | 824 | ||
| | | | ||
|-bgcolor=#DED3BD | |-bgcolor=#DED3BD | ||
! 29 | ! 29 | ||
| 1648 | | 1648 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1350: | Linia 1351: | ||
| 824 | | 824 | ||
| 989 | | 989 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! 30 | ! 30 | ||
| 1978 | | 1978 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Linia 1370: | Linia 1371: | ||
| 989 | | 989 | ||
| 1187 | | 1187 | ||
| | | | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 17:51, 15 sty 2017
Budynki
Tabela punktów
Punkty otrzymujesz za rozbudowywanie budynków. Jeżeli budowa jakiegoś budynku została ukończona, punkty i miejsce w rankingu zostaną na nowo wyliczone (może dojść do opóźnień, aby odciążyć serwer). Za badania lub jednostki nie ma przyznawanych punktów.
Różnice punktów między poziomami
Łączna liczba punktów
Zmiany wyglądu budynków ze względu na poziom
Budynki | Poziom do drugiej grafiki | Poziom do trzeciej grafiki |
---|---|---|
Ratusz | 5 | 15 |
Koszary | 5 | 20 |
Stajnia | 5 | 10 |
Warsztat | 5 | 10 |
Kościół | 2 | 3 |
Pierwszy Kościół | — | — |
Pałac | — | — |
Wieża Strażnicza | 5 | 15 |
Kuźnia | 5 | 15 |
Plac | — | — |
Piedestał | — | — |
Rynek | 5 | 20 |
Tartak | 10 | 20 |
Cegielnia | 10 | 20 |
Huta żelaza | 10 | 20 |
Zagroda | 10 | 20 |
Spichlerz | 10 | 20 |
Schowek | — | — |
Mur obronny | 5 | 15 |
Drzewko technologii dla światów w starym stylu
Drzewko technologii dla światów w starym stylu
Ratusz
Ratusz Poziom 3
Ratusz Poziom 5
Ratusz Poziom 10
Ratusz Poziom 20
Spichlerz Poziom 2
Rynek
Rynek Poziom 10
Mur obronny
Koszary
Koszary Poziom 1
Koszary Poziom 5
Kuźnia
Kuźnia Poziom 5
Kuźnia Poziom 10
Kuźnia Poziom 20
Stajnia
Warsztat
Pałac
Drzewko technologii dla światów w nowym stylu
Drzewko technologii dla światów w nowych stylach (z piedestałem)
Ratusz
Ratusz Poziom 3
Ratusz Poziom 5
Ratusz Poziom 10
Ratusz Poziom 20
Spichlerz Poziom 2
Rynek
Rynek Poziom 10
Mur obronny
Koszary
Koszary Poziom 1
Koszary Poziom 5
Kuźnia
Kuźnia Poziom 5
Kuźnia Poziom 10
Kuźnia Poziom 20
Stajnia
Warsztat
Pałac