Budynki: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Polarkreis (dyskusja | edycje) |
|||
Linia 80: | Linia 80: | ||
Punkty otrzymasz za rozbudowywanie budynków. Jeżeli budowa jakiegoś budynku została ukończona, punkty i miejsce w rankingu zostaną na nowo wyliczone (może dojść do opóźnień, aby odciążyć serwer). Za badania lub jednostki nie ma przyznawanych punktów. | Punkty otrzymasz za rozbudowywanie budynków. Jeżeli budowa jakiegoś budynku została ukończona, punkty i miejsce w rankingu zostaną na nowo wyliczone (może dojść do opóźnień, aby odciążyć serwer). Za badania lub jednostki nie ma przyznawanych punktów. | ||
'''Różnice punktów między poziomami''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; border: 3px #DED3BD solid;" | |||
|- | |||
! Poziom | |||
! [[Plik:Ratusz.png|Ratusz|16px|link=Ratusz]] | |||
! [[Plik:Koszary_16x16.png|Koszary|16px|link=Koszary]] | |||
! [[Plik:Stajnia_50x50.png|Stajnia|16px|link=Stajnia]] | |||
! [[Plik:Warsztat_50x50.png|Warsztat |16px|link=Warsztat]] | |||
! [[Grafika:Pierwszy_kosciol.png|Pierwszy kościół |16px|link=PPierwszy_Kościół]] | |||
! [[Grafika:Kosciol1.png|Kościół|16px|link=Kościół]] | |||
! [[Plik:Pałac_50x50.png|Pałac|16px|link=Pałac]] | |||
! [[Plik:Kuźnia.png|Kuźnia|16px|link=Kuźnia]] | |||
! [[Plik:Plac.png|Plac|16px|link=Plac]] | |||
! [[Plik:Piedestał.png|Piedestał|16px|link=Piedestał]] | |||
! [[Plik:Rynek.png|Rynek|16px|link=Rynek]] | |||
! [[Plik:Tartak.png|Tartak|16px|link=Tartak]] | |||
! [[Plik:Barracks_50x50.png|Cegielnia|16px|link=Cegielnia]] | |||
! [[Plik:Żelazo.png|Huta_żelaza|16px|link=Huta_żelaza]] | |||
! [[Plik:Zagroda.png|Zagroda|16px|link=Zagroda]] | |||
! [[Plik:Spichlerz.png|Spichlerz|16px|link=Spichlerz]] | |||
! [[Plik:Schowek.png|Schowek|16px|link=Schowek]] | |||
! [[Plik:Mur_obronny.png|Mur Obronny|16px|link=Mur obronny]] | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 1 | |||
| 10 | |||
| 16 | |||
| 20 | |||
| 24 | |||
| 10 | |||
| 10 | |||
| 512 | |||
| 19 | |||
| 0 | |||
| 24 | |||
| 10 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
|- | |||
! 2 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 2 | |||
| | |||
| 102 | |||
| 4 | |||
| | |||
| | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 3 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 2 | |||
| | |||
| 123 | |||
| 4 | |||
| | |||
| | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
|- | |||
! 4 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 6 | |||
| | |||
| | |||
| 3 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 5 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 6 | |||
| | |||
| | |||
| 4 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
|- | |||
! 6 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 8 | |||
| | |||
| | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 7 | |||
| 5 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| | |||
| | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
|- | |||
! 8 | |||
| 6 | |||
| 9 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 11 | |||
| | |||
| | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 9 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 17 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 14 | |||
| | |||
| | |||
| 7 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
|- | |||
! 10 | |||
| 9 | |||
| 14 | |||
| 17 | |||
| 21 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 16 | |||
| | |||
| | |||
| 9 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 11 | |||
| 10 | |||
| 16 | |||
| 21 | |||
| 25 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 20 | |||
| | |||
| | |||
| 10 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| | |||
| 9 | |||
|- | |||
! 12 | |||
| 12 | |||
| 20 | |||
| 25 | |||
| 29 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 23 | |||
| | |||
| | |||
| 12 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| | |||
| 9 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 13 | |||
| 15 | |||
| 24 | |||
| 29 | |||
| 36 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 28 | |||
| | |||
| | |||
| 15 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| 8 | |||
| | |||
| 12 | |||
|- | |||
! 14 | |||
| 18 | |||
| 28 | |||
| 36 | |||
| 43 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 34 | |||
| | |||
| | |||
| 18 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 11 | |||
| 8 | |||
| 11 | |||
| | |||
| 15 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 15 | |||
| 21 | |||
| 34 | |||
| 43 | |||
| 51 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 41 | |||
| | |||
| | |||
| 21 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 13 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| | |||
| 17 | |||
|- | |||
! 16 | |||
| 26 | |||
| 42 | |||
| 51 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 49 | |||
| | |||
| | |||
| 26 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 15 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| | |||
| 20 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 17 | |||
| 31 | |||
| 49 | |||
| 62 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 58 | |||
| | |||
| | |||
| 31 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| 19 | |||
| 15 | |||
| 19 | |||
| | |||
| 25 | |||
|- | |||
! 18 | |||
| 37 | |||
| 59 | |||
| 74 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 71 | |||
| | |||
| | |||
| 37 | |||
| 22 | |||
| 22 | |||
| 22 | |||
| 19 | |||
| 22 | |||
| | |||
| 29 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 19 | |||
| 44 | |||
| 71 | |||
| 88 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 84 | |||
| | |||
| | |||
| 44 | |||
| 27 | |||
| 27 | |||
| 27 | |||
| 22 | |||
| 27 | |||
| | |||
| 36 | |||
|- | |||
! 20 | |||
| 53 | |||
| 85 | |||
| 107 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 101 | |||
| | |||
| | |||
| 53 | |||
| 32 | |||
| 32 | |||
| 32 | |||
| 27 | |||
| 32 | |||
| | |||
| 43 | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 21 | |||
| 64 | |||
| 102 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 64 | |||
| 38 | |||
| 38 | |||
| 38 | |||
| 32 | |||
| 38 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 22 | |||
| 77 | |||
| 123 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 77 | |||
| 46 | |||
| 46 | |||
| 46 | |||
| 38 | |||
| 46 | |||
| | |||
| | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 23 | |||
| 92 | |||
| 147 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 92 | |||
| 55 | |||
| 55 | |||
| 55 | |||
| 46 | |||
| 55 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 24 | |||
| 110 | |||
| 177 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 110 | |||
| 66 | |||
| 66 | |||
| 66 | |||
| 55 | |||
| 66 | |||
| | |||
| | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 25 | |||
| 133 | |||
| 212 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 133 | |||
| 80 | |||
| 80 | |||
| 80 | |||
| 66 | |||
| 80 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 26 | |||
| 159 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 95 | |||
| 95 | |||
| 95 | |||
| 80 | |||
| 95 | |||
| | |||
| | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 27 | |||
| 191 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 115 | |||
| 115 | |||
| 115 | |||
| 95 | |||
| 115 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 28 | |||
| 229 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 137 | |||
| 137 | |||
| 137 | |||
| 115 | |||
| 137 | |||
| | |||
| | |||
|-bgcolor=#DED3BD | |||
! 29 | |||
| 274 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 165 | |||
| 165 | |||
| 165 | |||
| 137 | |||
| 165 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
! 30 | |||
| 330 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 198 | |||
| 198 | |||
| 198 | |||
| 165 | |||
| 198 | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
'''Łączna liczba punktów''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; border: 3px #DED3BD solid;" width=55% | {| class="wikitable" style="text-align:center; border: 3px #DED3BD solid;" width=55% | ||
|- bgcolor="#dfcca6" | |- bgcolor="#dfcca6" | ||
Linia 705: | Linia 1329: | ||
[[Kategoria: Słownik Plemion]] | [[Kategoria: Słownik Plemion]] |
Wersja z 20:02, 30 maj 2011
Budynki
Tabela punktów
Punkty otrzymasz za rozbudowywanie budynków. Jeżeli budowa jakiegoś budynku została ukończona, punkty i miejsce w rankingu zostaną na nowo wyliczone (może dojść do opóźnień, aby odciążyć serwer). Za badania lub jednostki nie ma przyznawanych punktów.
Różnice punktów między poziomami
Łączna liczba punktów
Drzewko technologii dla światów w starym stylu
Drzewko technologii dla światów w starym stylu
Ratusz
Ratusz Poziom 3
Ratusz Poziom 5
Ratusz Poziom 10
Ratusz Poziom 20
Spichlerz Poziom 2
Rynek
Rynek Poziom 10
Mur obronny
Koszary
Koszary Poziom 1
Koszary Poziom 5
Kuźnia
Kuźnia Poziom 5
Kuźnia Poziom 10
Kuźnia Poziom 20
Stajnia
Warsztat
Pałac
Drzewko technologii dla światów w nowym stylu
Drzewko technologii dla światów w nowych stylach (z piedestałem)
Ratusz
Ratusz Poziom 3
Ratusz Poziom 5
Ratusz Poziom 10
Ratusz Poziom 20
Spichlerz Poziom 2
Rynek
Rynek Poziom 10
Mur obronny
Koszary
Koszary Poziom 1
Koszary Poziom 5
Kuźnia
Kuźnia Poziom 5
Kuźnia Poziom 10
Kuźnia Poziom 20
Stajnia
Warsztat
Pałac