Cegielnia

Z Tribalwars Wiki PL
Przejdź do nawigacji

W cegielni pracownicy wydobywają glinę na rozbudowę wioski. Im większy stopień rozbudowania cegielni, tym więcej wydobywa się gliny.

Maksymalny poziom: 30

Stopień Zapotrzebowanie Pracownicy na poziom/ogólnie Produkcja godzinowa
prędkość x1 prędkość x2 prędkość x1,6
1 Drewno.png 65 Glina.png 50 Zelazo.png 40 Ludz.png 10 / Ludz.png 10 30 60 48
2 Drewno.png 83 Glina.png 63 Zelazo.png 50 Ludz.png 1 / Ludz.png 11 35 70 56
3 Drewno.png 105 Glina.png 80 Zelazo.png 62 Ludz.png 2 / Ludz.png 13 41 81 65
4 Drewno.png 133 Glina.png 101 Zelazo.png 76 Ludz.png 2 / Ludz.png 15 47 94 76
5 Drewno.png 169 Glina.png 128 Zelazo.png 95 Ludz.png 2 / Ludz.png 17 55 110 88
6 Drewno.png 215 Glina.png 162 Zelazo.png 117 Ludz.png 2 / Ludz.png 19 64 128 102
7 Drewno.png 273 Glina.png 205 Zelazo.png 145 Ludz.png 3 / Ludz.png 22 74 149 119
8 Drewno.png 346 Glina.png 259 Zelazo.png 180 Ludz.png 3 / Ludz.png 25 86 173 138
9 Drewno.png 440 Glina.png 328 Zelazo.png 224 Ludz.png 4 / Ludz.png 29 100 201 161
10 Drewno.png 559 Glina.png 415 Zelazo.png 277 Ludz.png 4 / Ludz.png 33 117 234 187
11 Drewno.png 709 Glina.png 525 Zelazo.png 344 Ludz.png 4 / Ludz.png 37 136 272 218
12 Drewno.png 901 Glina.png 664 Zelazo.png 426 Ludz.png 5 / Ludz.png 42 158 316 253
13 Drewno.png 1.144 Glina.png 840 Zelazo.png 529 Ludz.png 6 / Ludz.png 48 184 368 294
14 Drewno.png 1.453 Glina.png 1.062 Zelazo.png 655 Ludz.png 7 / Ludz.png 55 214 428 342
15 Drewno.png 1.846 Glina.png 1.343 Zelazo.png 813 Ludz.png 8 / Ludz.png 63 249 498 398
16 Drewno.png 2.344 Glina.png 1.700 Zelazo.png 1.008 Ludz.png 8 / Ludz.png 71 289 579 463
17 Drewno.png 2.977 Glina.png 2.150 Zelazo.png 1.250 Ludz.png 10 / Ludz.png 81 337 637 539
18 Drewno.png 3.781 Glina.png 2.720 Zelazo.png 1.550 Ludz.png 12 / Ludz.png 93 391 783 626
19 Drewno.png 4.802 Glina.png 3.440 Zelazo.png 1.922 Ludz.png 13 / Ludz.png 729 455 911 729
20 Drewno.png 6.098 Glina.png 4.352 Zelazo.png 2.383 Ludz.png 15 / Ludz.png 121 530 1059 847
21 Drewno.png 7.744 Glina.png 5.5053 Zelazo.png 2.955 Ludz.png 12 / Ludz.png 137 616 1232 986
22 Drewno.png 9.835 Glina.png 6.964 Zelazo.png 3.664 Ludz.png 20 / Ludz.png 157 717 1433 1146
23 Drewno.png 12.491 Glina.png 8.810 Zelazo.png 4.543 Ludz.png 22 / Ludz.png 179 833 1667 1333
24 Drewno.png 15.863 Glina.png 11.144 Zelazo.png 5.633 Ludz.png 25 / Ludz.png 204 969 1939 1551
25 Drewno.png 20.147 Glina.png 14.098 Zelazo.png 6.985 Ludz.png 28 / Ludz.png 232 1127 2255 1804
26 Drewno.png 25.586 Glina.png 17.833 Zelazo.png 8.662 Ludz.png 33 / Ludz.png 265 1311 2623 2098
27 Drewno.png 32.495 Glina.png 22.559 Zelazo.png 10.740 Ludz.png 37 / Ludz.png 302 1525 3050 2440
28 Drewno.png 41.268 Glina.png 28.537 Zelazo.png 13.318 Ludz.png 42 / Ludz.png 344 1774 3548 2838
29 Drewno.png 52.410 Glina.png 36.100 Zelazo.png 16.515 Ludz.png 48 / Ludz.png 392 2063 4127 3301
30 Drewno.png 66.561 Glina.png 45.66 Zelazo.png 20.478 Ludz.png 55 / Ludz.png 447 2400 4800 3840


Plik:Redirect.jpegBudynki