Stan światów

Z Tribalwars Wiki PL
Przejdź do nawigacji

Legenda

Tak - dane wydarzenie miało miejsce

Nie - dane wydarzenie nie miało i nie będzie miało miejsca

- - dane wydarzenie może mieć miejsce w przyszłości

11.11.1111 - data wydarzenia w formacie dd.mm.rrrr

Stan światów

Stan światów Plemiona.pl
Świat Pierwsza obniżka Druga obniżka Trzecia obniżka Wyłącz. morale Wyłącz. restartów Faza końcowa Zakończ. świata
Świat 1 07.03.2010 Nie 18.12.2012 Tak | 16.02.2013 Tak | 17.07.2011 - -
Świat 2 07.03.2010 22.05.2011 26.07.2011 Tak | 02.08.2011 Tak | 17.07.2011 Nie Tak | 21.03.2012
Świat 3 07.03.2010 22.05.2011 21.05.2012 Tak | 18.09.2011 Tak | 17.07.2011 01.11.2012 Tak | 10.01.2013
Świat 4 07.03.2010 22.05.2011 Nie Tak | 25.01.2012 Tak | 17.07.2011 01.07.2012 Tak | 09.09.2012
Świat 5 07.03.2010 22.05.2011 20.04.2013 Tak | 15.05.2014 Tak | 17.07.2011 - -
Świat 6 07.03.2010 12.09.2010 09.11.2011 Tak | 22.08.2011 Tak | 17.07.2011 14.01.2013 Tak | 26.03.2013
Świat 7 07.03.2010 22.05.2011 25.01.2012 Tak | 29.09.2011 Tak | 17.07.2011 01.04.2012 Tak | 09.06.2012
Świat 8 07.03.2010 22.05.2011 29.07.2012 Tak | 02.08.2011 Tak | 17.07.2011 01.07.2013 Tak | 11.09.2013
Świat 9 07.03.2010 22.05.2011 21.07.2012 Tak | 04.11.2011 Tak | 17.07.2011 01.02.2013 Tak | 10.04.2013
Świat_10 07.03.2010 Nie 04.12.2011 Tak | 17.07.2011
Świat 11 07.03.2010 08.06.2011 26.02.2012 Tak | 26.02.2013 Tak | 17.07.2011 Nie Tak | 30.04.2014
Świat 12 07.03.2010 08.06.2011 15.04.2012 Tak | 17.03.2013 Tak | 17.07.2011 01.10.2013 Tak | 13.12.2013
Świat 13 07.03.2010 26.07.2011 27.10.2012 Tak | 03.07.2014 Tak | 17.07.2011 - -
Świat 14 07.03.2010 08.06.2011 20.04.2013 - Tak | 17.07.2011 01.10.2014 -
Świat 15 28.12.2010 08.06.2011 Nie Tak | 02.08.2011 Tak | 17.07.2011 01.01.2012 Tak | 09.03.2012
Świat 16 07.03.2010 08.06.2011 05.04.2012 Tak | 27.05.2012 Tak | 17.07.2011 01.09.2012 Tak | 12.11.2012
Świat 17 07.03.2010 08.06.2011 Nie Tak | 29.03.2012 Tak | 17.07.2011 01.05.2014 Tak | 10.07.2014
Świat 18 07.03.2010 26.07.2011 27.05.2012 Tak | 09.03.2012 Tak | 17.07.2011 01.02.2013 Tak | 10.04.2013
Świat 19 10.06.2010 10.04.2012 23.02.2013 Tak | 01.07.2013 Tak | 15.04.2012 20.07.2014 Tak | 30.09.2014
Świat 20 19.05.2010 08.06.2011 28.08.2013 Tak | 26.02.2013 Tak | 22.08.2012 15.04.2014 Tak | 26.06.2014
Świat 21 07.03.2010 08.06.2011 Nie Tak | 02.08.2011 Tak | 17.07.2011 01.09.2011 Tak | 14.11.2011
Świat 22 07.03.2010 26.07.2011 22.01.2012 Tak | 19.10.2011 Tak | 17.07.2011 01.02.2012 Tak | 09.04.2012
Świat 23 22.05.2011 21.03.2012 14.10.2012 Tak | 12.04.2012 Tak | 12.04.2012 01.10.2014 -
Świat 24 01.09.2011 19.06.2012 27.10.2012 Tak | 08.10.2012 Tak | 22.08.2012 01.06.2013 Tak | 14.06.2013
Świat 25 01.09.2011 29.08.2012 Nie Tak | 13.09.2012 Tak | 07.02.2013 01.03.2013 Tak | 09.05.2013
Świat 26 02.08.2010 19.11.2011 20.04.2013 Tak | 25.11.2012 Tak | 15.01.2012 01.06.2013 Tak | 10.08.2013
Świat 27 02.08.2010 20.12.2011 15.11.2012 Tak | 31.08.2014 Tak | 15.01.2012 - -
Świat 28 02.08.2010 19.11.2011 Nie Tak | 26.04.2012 Tak | 15.01.2012 01.08.2012 Tak | 12.11.2012
Świat 29 22.05.2011 11.03.2012 Nie Nie Tak | 16.03.2012 01.07.2012 Tak | 09.09.2012
Świat 30 13.10.2010 16.12.2011 21.07.2012 Nie Tak | 15.01.2012 01.11.2012 Tak | 10.01.2013
Świat 31 13.10.2010 15.01.2012 25.09.2012 Tak | 21.07.2012 Tak | 15.01.2012 01.09.2013 Tak | 09.11.2013
Świat 32 13.10.2010 31.12.2011 11.05.2012 Tak | 05.04.2013 Tak | 15.01.2012 - -
Świat 33 26.07.2011 25.06.2012 Nie Tak | 07.11.2012 Tak | 22.08.2012 01.03.2013 Tak | 09.05.2013
Świat 34 26.02.2012 Nie Nie Tak | 01.03.2013 Tak | 22.08.2012 01.03.2013 Tak | 09.05.2013
Świat 35 22.05.2011 04.07.2012 Nie Tak | 25.11.2012 Tak | 22.08.2012 14.01.2013 Tak | 26.03.2013
Świat 36 16.03.2011 29.03.2012 09.10.2012 Tak | 08.12.2012 Tak | 15.04.2012 01.05.2013 Tak | 10.07.2013
Świat 37 29.03.2012 Nie Nie Nie Nie 01.10.2012 Tak | 09.12.2012
Świat 38 08.01.2013 Nie Nie Tak | 19.01.2013 Tak | 19.01.2013 01.09.2013 Tak | 09.11.2013
Świat 39 03.07.2011 14.08.2012 20.04.2013 Tak | 01.01.2013 Tak | 22.08.2012 01.08.2013 Tak | 12.10.2013
Świat 40 26.08.2012 10.09.2013 04.09.2014 Tak | 18.07.2014 Tak | 15.09.2013 - -
Świat 41 14.01.2013 09.02.2013 Nie Tak | 04.02.2012 Tak | 07.02.2013 01.03.2013 Tak | 09.05.2013
Świat 42 26.07.2011 22.09.2012 24.07.2013 - Tak | 07.02.2013 15.07.2014 Tak | 25.09.2014
Świat 43 26.07.2011 08.07.2012 13.05.2013 - Tak | 22.08.2012 - -
Świat 44 01.09.2011 04.09.2012 03.05.2013 Tak | 20.05.2013 Tak | 22.08.2012 01.07.2013 Tak | 12.10.2013
Świat 45 01.09.2011 19.11.2012 09.08.2013 Tak | 03.12.2013 Tak | 07.02.2013 02.01.2014 Tak | 10.03.2014
Świat 46 31.01.2013 Nie Nie Nie Tak | 01.06.2013 01.06.2013 Tak | 10.08.2013
Świat 47 11.06.2012 01.03.2013 11.08.2013 Tak | 18.11.2013 Tak | 07.06.2013 01.10.2013 Tak | 13.12.2013
Świat 48 06.03.2012 04.08.2013 16.07.2014 - Tak | 15.09.2013 - -
Świat 49 19.02.2012 03.02.2013 03.10.2013 - Tak | 07.02.2013 - -
Świat 50 31.12.2011 18.10.2012 Nie Nie Tak | 07.02.2013 01.04.2013 Tak | 10.08.2013
Świat 51 14.06.2012 14.01.2013 22.06.2013 Nie Tak | 07.06.2013 01.09.2013 Tak | 09.11.2013
Świat 52 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 28.12.2011
Świat 53 27.04.2013 15.09.2013 Nie Tak | 17.12.2013 Tak | 15.09.2013 01.11.2013 Tak | 09.01.2014
Świat 54 31.01.2013 06.10.2013 13.05.2014 - - - -
Świat 55 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 20.09.2012
Świat 56 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 31.05.2013
Świat 56bis Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 06.02.2013
Świat 58 01.07.2013 Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 29.11.2013
Świat 59 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 08.01.2013
Świat 60 25.09.2013 27.05.2014 - - - - -
Świat 61 15.10.2013 07.06.2014 - - - Nie Tak | 13.06.2014
Świat 62 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 25.09.2013
Świat 63 01.07.2013 - - - - Nie Tak | 25.10.2013
Świat 64 11.10.2013 - - - - Nie Tak | 18.08.2014
Świat 65 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 17.10.2013
Świat 66 07.08.2013 - - - - Nie Tak | 23.07.2014
Świat 67 08.01.2014 Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 08.03.2014
Świat 68 24.11.2013 - - - - Nie -
Świat 69 28.05.2014 - - - - - -
Świat 70 27.12.2013 - - - - - -
Świat 71 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 21.04.2014
Świat 72 23.05.2014 - - - - Nie -
Świat 73 Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak | 14.11.2014
Świat 74 18.08.2014 - - - - Nie -
Świat 75 - - - - - Nie -
Świat 76 25.08.2014 - - - - Nie -
Świat 77 - - - Nie - Nie -
Świat 78 17.09.2014 - - - - Nie -
Świat 79 - - - - - Nie Tak | 03.07.2014
Świat 80 - - - - - Nie -
Świat 81 - - - - - Nie -
Świat 82 - - - - - Nie -
Świat 83 - - - Nie - Nie -

Stan światów Arkadia

Stan światów Plemiona.pl
Świat Pierwsza obniżka Druga obniżka Trzecia obniżka Wyłączenie morale Wyłączenie restartów Faza końcowa Zakończenie świata
Arkadia 1 27.10.2014 - - - - - -
Arkadia 2 - - - - - -

FAQ

Q: Dlaczego niektóre światy mają Nie w kolumnie fazy końcowej? Czy to znaczy, że nigdy się nie zakończą?

A: Nie, to oznacza, że mają ustawione warunki zwycięstwa w postaci liczby punktów, która trzeba utrzymać, dominacji jaką trzeba uzyskać bądź też zostaną zakończone na podstawie scenariusza Odkryć Cywilizacji. W przypadku świata 2, zwycięskie plemię przejęło 100% aktywnych wiosek. W przypadku świata 24 zakończenie nastąpiło po zaledwie dwóch tygodniach fazy końcowej, ponieważ wiodące plemię przejęło wszystkie wioski przeciwników.


Q: Dlaczego niektóre światy mają Nie w kolumnie wyłączenia morale?

A: Na takich światach morale od początku nie było używane, dlatego nie może być wyłączone. Inna możliwość, to że świat został zakończony zanim wyłączenie morale było możliwe.


Q: Dlaczego niektóre światy mają Nie w kolumnie drugiej obniżki, ale trzecia miała miejsce?

A: Takie sytuacje są związane z dawniejszymi czasami, gdy to obniżka ceny szlachty wymagała głosowania. Jeżeli druga obniżka została odrzucona, to następne głosowanie zwykle odbywało się dużo później, gdy świat spełniał już warunki na trzecią obniżkę, a tym samym od razu dotyczyło obniżki numer 3, przy pominięciu obniżki numer 2.